Пильовики кермового механізму
| Виробник | Артикул | Інфо | Опис | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofren Seinsa | D9161 | Пильовик рульової рейки перед. Nissan Micra III / Renault Clio 03- | 1 | 310.63 грн. | ||
| Fast | FT20064 | Пильовик кермової тяги лів./прав. з г/п Citroen Evasion 94-, Jumpy 95-, Fiat Scudo | 6 | 178.02 грн. | ||
| Fast | FT20076 | Пильовик кермової рейки лів./прав. Renault Kangoo/Express 1.2-3.0 01.96- | 8 | 128.48 грн. | ||
| Lemforder | 35249 01 | Пильовик кермового механізму HONDA ACCORD VII 2.2D 01.04-05.08 | 2 | 543.35 грн. | ||
| Autofren Seinsa | D9283 | Пильовик кермового мех-му MITSUBISHI ASX/LANCER VIII/OUTLANDER III 2008- | 2 | 392.16 грн. | ||
| Blue Print | ADBP810106 | Пильовик кермової тяги лів/прав 198mm 16mm/59mm BMW 3 (G20, G80, G28), 3 (G21, G81), 4 (G22, G82), 4 (G23, G83), X3 (G01, F97), X4 (G02, F98), X5 (G05, F95), X6 (G06, F96) 1.6-4.4H 08.18- | 5 | 509.81 грн. | ||
| Lemforder | 37650 01 | Пильовик кермової тяги 157mm 14mm/47mm SUZUKI GRAND VITARA II 1.6-3.2 05-15 | 1 | 447.89 грн. | ||
| Fast | FT20075 | Пильовик тяги кермової Iveco Daily, Audi Q7, VW Touareg | 2 | 254.39 грн. | ||
| Fast | FT20073 | Пильовик кермової рейки Renault Kangoo 02/08> | 2 | 228.07 грн. | ||
| Vika | 44230580801 | Пильовик кермової рейки VAG A3/Q3/Leon/Tiguan/Caddy 04- | 6 | 158.93 грн. | ||
| Fast | FT20350 | Пильовик кермової тяги T4 P+L 9/90 - з більшим діаметром | 6 | 157.90 грн. | ||
| Febi Bilstein | 45479 | Пильовик лівий кермової рейки електро- Audi A6, A7, A8, Q5 2.0D, 2.8, 3.0, 3.0D 10- | 2 | 300.83 грн. |




