Шківи насосів кермового механізму
| Виробник | Артикул | Інфо | Опис | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 77 00 875 328 | 93x29x25 Шкiв гiдропiдсилювача Renault Master/Movano/Kangoo 1.9dTi/dCi | 1 | 2546.35 грн. | ||
| Asam | 30421 | Шків насоса г/п D = 132mm, d = 19mm, 6pk Dacia Duster 1.5D-1.6Lpg 04.10- | 1 | 486.10 грн. | ||
| 3rg | 10735 | Шків насоса г/п VW Caddy 1.6;1.8;2.0;2.3;1.9SDI | 7 | 780.42 грн. | ||
| Fast | FT45595 | Шків помпи гідропідсильовича 7PK Opel/Renault | 4 | 619.21 грн. | ||
| Fast | FT45597 | Шків помпи г/п Fiat/PSA 2.2Jtd/2.2HDi 2006- | 3 | 871.62 грн. | ||
| Caffaro | 500322 | Шків насоса г/п Renault Master II 2.2dCi (6 рk) 103MM | 7 | 228.75 грн. | ||
| Msg | CR 004PUL | Шків насоса Г/П Chevrolet Lacetti (J200), Nubira 1.8 05-19 | 1 | 661.11 грн. | ||
| Renault | 1194400QAD | Шків насоса г/п D = 132mm, d = 19mm, 6pk Dacia Duster 1.5D-1.6Lpg 04.10- | 2 | 1624.93 грн. | ||
| Caffaro | 500346 | Шків насоса гідропідсилювача руля BMW M52, M54, M57 90-08 | 9 | 237.13 грн. | ||
| Vika | 41450001301 | Шків насоса г/п VW Caddy 1.6;1.8;2.0;2.3;1.9SDI | 2 | 631.04 грн. |




