Універсальні пильовики систем підвіски і кермового управління
| Виробник | Артикул | Інфо | Опис | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bcguma | BC0206 | Пильовик тяги стаб. перед. BMW 3 E87, E90/E91 1.6i-3.0i 09.04- | 10+ | 24.70 грн. | ||
| Iljin | 08C | Пильовик с-ми підвіски/керування 24x45 mm | 10+ | 65.21 грн. | ||
| Iljin | 15C | Пильовик с-ми підвіски/керування 22x44 mm | 10+ | 46.93 грн. | ||
| Iljin | 16C | Пильовик с-ми підвіски/керування 8x22 mm | 7 | 46.93 грн. | ||
| Iljin | 19C | Пильовик с-ми підвіски/керування 22x42 mm | 10+ | 46.44 грн. | ||
| Bcguma | BC0207 | Пильовик універсальний 12x18mm | 10+ | 25.69 грн. | ||
| Bcguma | BC0828 | Пильовик с-ми підвіски/керування 16x36 mm | 10+ | 32.11 грн. | ||
| Bcguma | BC1219 | Пильовик кульової опори 33x17x24 Nissan Primastar; Opel Vivaro; Renault Trafic II 06- | 2 | 31.12 грн. | ||
| Asam | 30881 | Пильовик кульової опора важеля перед. 18mm Dacia Logan/Renault Sandero/Clio/Megane 03- | 10+ | 59.77 грн. | ||
| Bcguma | BC0273 | Пильовик с-ми підвіски/керування 18Х31mm VW PASSAT 10/00-12/05 | 5 | 29.15 грн. | ||
| Bcguma | BC0271 | Пильовик кульової опори лів/прав. (конус 18,2mm) VW T5 1.9TDI/3.2 03- | 9 | 35.57 грн. | ||
| Belgum | BG0120 | Пильовик с-ми підвіски/керування 9x24 mm | 3 | 36.56 грн. |




