Поликлиновой Ремень (Ременный Привод) BOSCH 1 987 946 266

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Bosch 1 987 946 266 Пасок поліклиновий 8PK1226 Продано -
- Bosch 1 987 946 266 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 7 днів 2 598.22 грн.
Доставка 1 день 2 622.02 грн.
Доставка 1 день 1 629.66 грн.
Доставка 1 день 8 629.66 грн.
Доставка 1 день 3 645.81 грн.
Доставка 2 дні 4 670.45 грн.
Доставка 1 день 7 672.08 грн.
Доставка 1 день 4 681.35 грн.

Аналоги для BOSCH 1 987 946 266

+ Continental Ctam 8PK1226 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 1 день 9 1241.48 грн.
+ Dayco 8PK1226 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 1 день 6 864.17 грн.
+ Gates 8PK1225 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 1 день 3 1107.22 грн.
+ Gates 8PK1218 Пасок поліклиновий 8PK1218 Доставка 1 день 1 1364.70 грн.
+ Hutchinson 1225 K 8 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 1 день 5 692.55 грн.
+ Meyle 050 008 1226 Пасок поліклиновий 8PK1226 Доставка 1 день 3 646.66 грн.
Sato Tech 8PK1225 Пас привідний Доставка 2 дні 10 644.11 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .