VAG 038103085C

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Vag 038103085C Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Продано -
- Vag 038103085C Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 2 дні 10+ 1262.65 грн.
Доставка 3 дні 2 1508.78 грн.
Доставка 1 день 2 1824.06 грн.

Аналоги для VAG 038103085C

Elring 129.780 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE На складі 3 345.20 грн.
+ Ajusa 15087000 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 3 251.81 грн.
+ Bga OS8325 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 10 221.36 грн.
Borsehung B18729 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 4 215.17 грн.
+ Corteco 20026413B Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 5 307.02 грн.
Dph 1520236 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 10 106.81 грн.
+ Elring 129.780 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 2 дні 10+ 295.15 грн.
+ Elring 326.470 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 8 327.66 грн.
Доставка 1 день 2 189.86 грн.
+ Payen NA5124 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 8 203.82 грн.
+ Victor Reinz 81-34367-00 Сальник к/вала перед. VAG 98- 1.2/1.4/1.6/1.9 32X47X10 PTFE Доставка 1 день 8 303.92 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .