Пасок Грм Psa 1.8/2.0 05.94-12.04/lada 110/112 1.5/1.6 16v CONTINENTAL CTAM CT955

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Continental Ctam CT955 Пасок ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Продано -
- Continental Ctam CT955 Пасок ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 3 679.96 грн.
Доставка 1 день 3 873.65 грн.
Доставка 1 день 4 996.46 грн.
Доставка 1 день 5 1100.76 грн.

Аналоги для CONTINENTAL CTAM CT955

+ Bosch 1 987 949 412 Пасок ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 2 дні 1 646.10 грн.
Continental Ctam CT955K2 К-кт ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 1 3637.28 грн.
Dayco 94714 Пасок ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 7 835.73 грн.
+ Gates 5468XS Пасок ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 4 966.21 грн.
+ Gates K035468XS К-кт ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 1 3481.52 грн.
+ Ina 530 0236 10 К-кт ГРМ PSA 1.8/2.0 05.94-12.04/Lada 110/112 1.5/1.6 16V Доставка 1 день 3 2932.94 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставки до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, півосів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .