Фільтр Повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7d 1.8 2.0 92-9 SHAFER SX390

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Shafer SX390 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 На складі 10 192.38 грн.

Аналоги для SHAFER SX390

Denckermann A140003 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 На складі 1 209.82 грн.
Filtron AP050 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 1 день 2 267.27 грн.
Mahle LX390 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 2 дні 3 602.67 грн.
Mann-Filter C 3167/1 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 1 день 1 595.90 грн.
Mecafilter ELP3499 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 2 дні 6 237.85 грн.
Mfilter K 211 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 2 дні 3 218.38 грн.
Profit 1512-0711 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 1 день 10+ 204.69 грн.
+ Purflux A245 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 2 дні 1 318.06 грн.
+ Sofima S 3017 A Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 1 день 2 255.47 грн.
+ Wix Filters WA6213 Фільтр повітряний Opel Astra 1.4 1.6 1.7D 1.8 2.0 92-9 Доставка 2 дні 6 241.11 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .