Наконечник Поперечной Рулевой Тяги (Рулевое Управление) BORG & BECK BTR5106
| Виробник | Артикул | Інфо | Опис | Наявність | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги для BORG & BECK BTR5106 |
||||||||
| + | Aplus | 13348AP | Наконечник кермової тяги лівий/правий DB W220 2.8-6.3 10.98-01.12 | Доставка 1 день | 6 | 572.80 грн. | ||
| Comline | CTR3123 | Наконечник поперечной рулевой тяги (Рулевое управление) | Доставка 1 день | 4 | 553.61 грн. | |||
| Delphi | TA1961 | Наконечник кермової тяги лівий/правий DB W220 2.8-6.3 10.98-01.12 | Доставка 2 дні | 2 | 1022.60 грн. | |||
| + | Febi Bilstein | 23087 | Наконечник кермової тяги лівий/правий DB W220 2.8-6.3 10.98-01.12 | Доставка 1 день | 2 | 1100.93 грн. | ||
| Moog | ME-ES-2728 | Наконечник кермової тяги лів. DB CLS, E W211 1.8-6.2 03.02-07.09 | Доставка 1 день | 1 | 882.34 грн. | |||
| Moog | ME-ES-4181 | Наконечник кермової тяги лівий/правий DB W220 2.8-6.3 10.98-01.12 | Доставка 1 день | 2 | 994.83 грн. | |||
| Optimal | G1-1239 | Наконечник поперечной рулевой тяги (Рулевое управление) | Доставка 1 день | 10+ | 782.62 грн. | |||
| Optimal | G1-1116 | Наконечник поперечной рулевой тяги (Рулевое управление) | Доставка 1 день | 10+ | 1113.50 грн. | |||




