Комплект Подшипника Ступицы Колеса (Подвеска Колеса) DENCKERMANN W413529

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Denckermann W413529 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- На складі 2 1215.49 грн.

Аналоги для DENCKERMANN W413529

Shafer SH182.61K Підшипник ступиці зад. +монтажний к-кт VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- На складі 5 1111.04 грн.
Shafer SH182.61 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- На складі 6 1385.47 грн.
+ A.b.s. 200396 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 9 1186.82 грн.
+ Fag 713 6106 60 Підшипник ступиці зад. ABS+ VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 2 2714.62 грн.
+ Gsp 9230057K Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 2 дні 1 1498.11 грн.
Optimal 102158 Підшипник ступиці зад. ABS+ VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 5 2862.08 грн.
Optimal 102079 Підшипник ступиці зад. ABS- VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 3 2463.23 грн.
Profit 2501-3570 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 1 1474.05 грн.
Shafer SH18261 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 2 дні 4 973.31 грн.
+ Snr R182.61 Підшипник ступиці зад. VW Caddy II 1.4 95.11-04.01, 1.6 95.11-00.09, 1.9D/SDI 95-01, 1.9TDI 96.09-04.01, Seat Inca 1.4 16V 04- Доставка 1 день 1 2477.57 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .