Паразитный / Ведущий Ролик, Поликлиновой Ремень (Ременный Привод) INA 532 0156 10

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Ina 532 0156 10 65x8x24,5 metal Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Продано -
- Ina 532 0156 10 65x8x24,5 metal Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 1 день 5 1252.99 грн.
Доставка 1 день 7 1262.97 грн.
Доставка 1 день 2 1300.89 грн.
Доставка 1 день 9 1305.83 грн.
Доставка 1 день 1 1310.77 грн.
Доставка 1 день 6 1321.35 грн.
Доставка 1 день 3 1322.30 грн.
Доставка 1 день 10+ 1327.24 грн.
Доставка 1 день 10+ 1331.33 грн.
Доставка 2 дні 1 1335.32 грн.
Доставка 1 день 10 1343.71 грн.
Доставка 1 день 2 1370.75 грн.
Доставка 3 дні 1 1388.17 грн.
Доставка 4 дні 3 1580.83 грн.

Аналоги для INA 532 0156 10

Caffaro 05-73 65x8x24,5 plastic Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- На складі 4 380.74 грн.
Caffaro 500113 65x8x24,5 metal Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- На складі 8 449.60 грн.
+ Autlog RT1558 65x8x24,5 Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 1 день 3 686.62 грн.
Caffaro 05-73 65x8x24,5 plastic Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 1 день 4 498.00 грн.
Caffaro 500113 65x8x24,5 metal Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 3 дні 2 534.93 грн.
+ Skf VKM 31038 65x8x24,5 Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 1 день 5 1109.78 грн.
+ Snr GA357.12 65x8x24,5 metal Ролик паска приводного VAG 2.5Tdi 97- Доставка 1 день 2 1215.07 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .