Клапан Возврата Ог (Рециркуляция Ог) PIERBURG 7.24809.65.0

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Pierburg 7.24809.65.0 Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Продано -
- Pierburg 7.24809.65.0 Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Доставка 1 день 4 6630.36 грн.
Доставка 1 день 1 10869.66 грн.
Доставка 1 день 1 11437.60 грн.
Доставка 1 день 4 11544.58 грн.
Доставка 1 день 1 11664.87 грн.
Доставка 1 день 3 11701.36 грн.
Доставка 1 день 1 11742.77 грн.

Аналоги для PIERBURG 7.24809.65.0

+ Mercedes-Benz 6461420019 Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Доставка 1 день 1 8941.44 грн.
Mercedes-Benz A6461420019 MERCEDES-BENZ A6461420019 Доставка 3 дні 1 10639.93 грн.
Mercedes-Benz 6461420119 Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Доставка 3 дні 1 21771.18 грн.
Trucktec Automotive 02.16.035 Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Доставка 1 день 1 14136.28 грн.
+ Wahler 7610D Клапан EGR DB Sprinter 2.2CDI 04.00- Доставка 1 день 2 7626.71 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .